Materiały do pobrania
W naszej ofercie znajduje się woda niegazowana o pojemności butelek:
0,5L
1L
1,5L
2 L
5L

Składniki mineralne w mg/l wody w jonach:
Wapniowy | (Ca2+) | 48,10 |
Magnezowy | (Mg2+) | 6,68 |
Sodowy | (Na+) | 2,10 |
Potasowy | (K+) | 1,20 |
Wodorowęglanowy | (HCO3-) | 166,30 |
Siarczanowy | (SO42-) | 10,29 |
Chlorkowy | (Cl-) | 5,60 |
Fluorkowy | (F-) | 0,06 |
Suma składników mineralnych: 251,30 mg/l.
Data analizy: 20-10-2014
Data analizy: 20-10-2014